Koronawirus w NL: Podsumowanie długiego weekendu z Pinksteren
Aktualności | 02-06-2020 | 17:15 Od początku ostatniego tak długiego w tym roku weekendu, do dzisiaj do RIVM zgłoszono 697
Czytaj dalejTwoja Polska Holandia
Aktualności | 02-06-2020 | 17:15 Od początku ostatniego tak długiego w tym roku weekendu, do dzisiaj do RIVM zgłoszono 697
Czytaj dalejAktualności | 01-06-2020 | 17:00 Jeśli mieszkasz w Holandii i masz łagodne objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, możesz od
Czytaj dalejAktualności | 29-05-2020 | 19:00 W związku z pandemią koronawirusa i zastosowaniem środków mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19, niektórzy kierowcy
Czytaj dalejAktualności | 28-05-2020 | 19:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 182 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym łączna liczba
Czytaj dalejAktualności | 27-05-2020 | 17:15 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 190 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym łączna liczba
Czytaj dalejAktualności | 26-05-2020 | 18:15 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 133 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zachorowań
Czytaj dalejAktualności | 25-05-2020 | 16:30 W czasie minionego długiego weekendu (który rozpoczął się już we czwartek świętem Hemelvaartsdag), do RIVM
Czytaj dalejAktualności | 20-05-2020 | 19:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 198 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zachorowań
Czytaj dalejAktualności | 19-05-2020 | 16:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 108 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zachorowań
Czytaj dalejAktualności | 18-05-2020 | 16:00 Od piątku 15 maja do chwili obecnej, do RIVM zgłoszono 460 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia
Czytaj dalej