Koronawirus w NL: 18803 chorych, 1867 zgonów, pandemia potrwa aż dwa lata?
Aktualności | 06-04-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 952 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 06-04-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 952 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 05-04-2020 | 14:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1224 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 04-04-2020 | 16:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 904 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 03-04-2020 | 17:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1026 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 02-04-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1083 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 01-04-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1019 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 31.03.2020 | 20:00 Holenderski Rząd postanowił dziś, że wszystkie środki wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa będą
Czytaj dalejAktualności | 31-03-2020 | 14:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 845 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 30-03-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 884 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 29-03-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1104 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalej