Koronawirus w NL: Podsumowanie pierwszego czerwcowego weekendu
Aktualności | 08-06-2020 | 17:15 Od ubiegłego piątku (5 czerwca) do dnia dzisiejszego, do RIVM zgłoszono w sumie 797 potwierdzonych
Czytaj dalejAktualności | 08-06-2020 | 17:15 Od ubiegłego piątku (5 czerwca) do dnia dzisiejszego, do RIVM zgłoszono w sumie 797 potwierdzonych
Czytaj dalejAktualności | 05-06-2020 | 17:15 Holenderskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzisiaj pierwszą wersję ’Dashboard coronavirus’, czyli specjalny pulpit wyświetlający w jednym
Czytaj dalejAktualności | 04-06-2020 | 18:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 209 (wczoraj 86 – przyp.red.) potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem.
Czytaj dalejAktualności | 04-06-2020 | 18:00 Lekarze ze szpitala Canisius Wilhelmina w Nijmegen odkryli, że za poważnymi powikłaniami u pacjentów chorych
Czytaj dalejAktualności | 02-06-2020 | 17:15 Od początku ostatniego tak długiego w tym roku weekendu, do dzisiaj do RIVM zgłoszono 697
Czytaj dalejAktualności | 01-06-2020 | 17:00 Jeśli mieszkasz w Holandii i masz łagodne objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, możesz od
Czytaj dalejAktualności | 29-05-2020 | 19:00 W związku z pandemią koronawirusa i zastosowaniem środków mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19, niektórzy kierowcy
Czytaj dalejAktualności | 28-05-2020 | 19:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 182 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym łączna liczba
Czytaj dalejAktualności | 27-05-2020 | 17:15 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 190 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym łączna liczba
Czytaj dalejAktualności | 26-05-2020 | 18:15 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 133 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zachorowań
Czytaj dalej