Koronawirus w NL: 998 zakażeń w czasie weekendu z Hemelvaartsdag
Aktualności | 25-05-2020 | 16:30 W czasie minionego długiego weekendu (który rozpoczął się już we czwartek świętem Hemelvaartsdag), do RIVM
Czytaj dalejAktualności | 25-05-2020 | 16:30 W czasie minionego długiego weekendu (który rozpoczął się już we czwartek świętem Hemelvaartsdag), do RIVM
Czytaj dalejAktualności | 20-05-2020 | 19:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 198 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zachorowań
Czytaj dalejAktualności | 19-05-2020 | 16:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 108 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zachorowań
Czytaj dalejAktualności | 18-05-2020 | 16:00 Od piątku 15 maja do chwili obecnej, do RIVM zgłoszono 460 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia
Czytaj dalejAktualności | 15-05-2020 | 15:15 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 200 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zachorowań
Czytaj dalejAktualności | 14-05-2020 | 19:15 Fraudehelpdesk ostrzega na swojej stronie internetowej przed nową falą fałszywych wiadomości tekstowych, które rzekomo pochodzą
Czytaj dalejAktualności | 14-05-2020 | 16:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 270 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zachorowań
Czytaj dalejAktualności | 13-05-2020 | 16:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 227 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zachorowań
Czytaj dalejAktualności | 12-05-2020 | 16:15 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 196 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zachorowań
Czytaj dalejAktualności | 11-05-2020 | 16:15 Od czwartku 7 maja do RIVM zgłoszono łącznie 1014 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym
Czytaj dalej