Koronawirus w NL: 39.316 zakażeń, 4.795 zgonów, w tym 9 w służbie zdrowia!
Aktualności | 30-04-2020 | 17:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 514 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejTwoja Polska Holandia
Aktualności | 30-04-2020 | 17:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 514 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 29-04-2020 | 17:15 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 386 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 28-04-2020 | 15:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 171 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 27-04-2020 | 16:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 400 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 26-04-2020 | 15:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 655 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 25-04-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 655 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 24-04-2020 | 16:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 806 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 23-04-2020 | 15:45 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 887 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 22-04-2020 | 15:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 708 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 21-04-2020 | 15:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 729 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalej