Koronawirus w NL: Parlament chce wnikliwego monitorowania sytuacji pracowników tymczasowych
Aktualności | 14-04-2020 | 16:45 Partie GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie, SP i PvdA zgodnie wystąpiły w holenderskim Parlamencie o ekstra
Czytaj dalejAktualności | 14-04-2020 | 16:45 Partie GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie, SP i PvdA zgodnie wystąpiły w holenderskim Parlamencie o ekstra
Czytaj dalejAktualności | 14-04-2020 | 15:15 W wielkanocny długi weekend (czyli od piątku 10 kwietnia, poniedziałku 13 kwietnia włącznie) do RIVM
Czytaj dalejAktualności | 10-04-2020 | 18:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1.335 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 09-04-2020 | 18:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1.213 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 08-04-2020 | 15:45 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 969 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 07-04-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 777 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 06-04-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 952 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 05-04-2020 | 14:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1224 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 04-04-2020 | 16:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 904 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 03-04-2020 | 17:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1026 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalej