Koronawirus w NL: 14.697 zakażeń, 1339 zgonów, RIVM uspokaja!
Aktualności | 02-04-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1083 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 02-04-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1083 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 01-04-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1019 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 31.03.2020 | 20:00 Holenderski Rząd postanowił dziś, że wszystkie środki wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa będą
Czytaj dalejAktualności | 31-03-2020 | 14:30 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 845 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 30-03-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 884 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 29-03-2020 | 15:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1104 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejAktualności | 28-03-2020 | 17:00 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 1159 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalejOd wczoraj do RIVM zgłoszono 1172 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych na COVID-19 wzrosła w Holandii
Czytaj dalejOd wczoraj do RIVM zgłoszono 1019 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych na COVID-19 wzrosła w Holandii
Czytaj dalejAktualności | 25/03/2020 | 16:50 Od wczoraj do RIVM zgłoszono 852 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych
Czytaj dalej