Aż co 4-ty mieszkaniec Holandii w wieku 18-25 lat ma problemy z psychiką!
Aktualności | 03-09-2021 | 19:30 Według krajowego urzędu statystycznego CBS, w pierwszej połowie bieżącego roku odsetek osób zgłaszających problemy psychologiczne
Czytaj dalejAktualności | 03-09-2021 | 19:30 Według krajowego urzędu statystycznego CBS, w pierwszej połowie bieżącego roku odsetek osób zgłaszających problemy psychologiczne
Czytaj dalejAktualności | 29-08-20201 | 18:30 Szybkimi krokami zbliża się niewiadome – ale póki presja na służbę zdrowia jest chwilowo nieco
Czytaj dalejAktualności | 13-08-2021 | 16:45 Wielokrotne użycie plastikowych butelek po napojach czyli ponowne napełnianie ich wodą z kranu jest bez
Czytaj dalejAktualności | 23-07-2021 | 19:30 W holenderskich rzekach, kanałach, jeziorach i Morzu Północnym utopiło się w ubiegłym roku 137 osób.
Czytaj dalejAktualności | 11-07-2021 | 16:30 W związku z 10-leciem działalności, z początkiem czerwca rozpoczęliśmy wakacyjny przegląd najciekawszych naszym zdaniem wpisów
Czytaj dalejAktualności | 21-03-2021 | 17:30 W kontekście nadchodzącego Światowego Dnia Wody (przypadającego w tym roku na poniedziałek, 22 marca –
Czytaj dalejAktualności | 19-03-2021 | 21:00 Na podstawie najnowszych informacji naukowych €uropejskiej Agencji Leków (EMA) oraz niezależnej holenderskiej Komisji Oceny Leków
Czytaj dalejAktualności | 18-12-2020 | 17:00 Podobnie jak w poprzednich latach, w Boże Narodzenie i Sylwestra osoby uczulone na pyłki będą
Czytaj dalejAktualności | 03-12-2020 | 17:45 Najzdrowiej żyje się w Groningen (prowincja Groningen – przyp.red.) – do takiego wniosku doszli badacze
Czytaj dalejAktualności | 20-11-2020 | 17:30 Aby ułatwić rzucenie palenia i utrudnić jego rozpoczęcie, holenderscy ministrowie na wniosek Sekretarza Stanu do
Czytaj dalej